Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Rochester Christian University Athletics

Men's Basketball Career Records

The following are single career records for the Rochester Christian University Men's Basketball program. The records are of events played through the 2024-25 season, and begin when RCU joined the NAIA in 2011.

Games Played
Rank Player Years Games Played
1 Andrew Kline 2016-2022 147
2 Cannon Campbell 2016-2022 136
3 Armand Cartwright 2015-2020 131
4 Justin Nafso 2014-2019 129
5 Paris Pereira 2012-2017 121
6 Cap Wilson 2015-2020 119
7 Bralin Toney 2019-2024 117
7 James Fisher 2021-2026 117
9 Matt Gold 2011-2016 116
10 Jeroen De Baat 2012-2016 114
Games Started
Rank Player Years Games Started
1 Justin Nafso 2014-2019 129
2 Paris Pereira 2012-2017 121
3 Andrew Kline 2016-2022 112
4 Armand Cartwright 2015-2020 98
5 Cannon Campbell 2016-2022 88
6 Cap Wilson 2015-2020 75
7 Peter Agba 2016-2020 72
8 James Fisher 2021-2026 67
9 Kash Blackwell 2016-2019 61
10 Nick Tatu 2014-2016 58
10 Jaylen Larry 2015-2017 58
10 Gunner Walters 2022-2025 58
Minutes
Rank Player Years Minutes
1 Justin Nafso 2014-2019 4,431.60
2 Armand Cartwright 2015-2020 4,260.33
3 Paris Pereira 2012-2017 4,113.45
4 Andrew Kline 2016-2022 3,768.70
5 Gunner Walters 2022-2025 3,078.00
6 Cannon Campbell 2016-2022 3,020.37
7 James Fisher 2021-2026 2,900.00
8 Cap Wilson 2015-2020 2,728.80
9 Anthony Cukaj 2020-2024 2,306.00
10 Matt Gold 2011-2016 2,202.27
Minutes per Game
Rank Player Years Minutes/Game
1 Gunner Walters 2022-2025 34.98
2 Justin Nafso 2014-2019 34.35
3 Linden Holder 2025-2026 34.26
4 Paris Pereira 2012-2017 34.00
5 Tymias Williams 2024-2026 33.42
6 Armand Cartwright 2015-2020 32.52
7 Brody Parker 2023-2025 31.35
8 Brett White 2023-2025 30.40
9 AJ Johnson 2021-2022 30.15
10 Drew Maynard 2012-2013 29.77
Points
Rank Player Years Points
1 Armand Cartwright 2015-2020 1,961
2 Justin Nafso 2014-2019 1,666
3 James Fisher 2021-2026 1,304
4 Paris Pereira 2012-2017 1,227
5 Andrew Kline 2016-2022 1,110
6 Dramell Hogan 2011-2013 1,087
7 Peter Agba 2016-2020 1,058
8 Cap Wilson 2015-2020 1,056
9 Angelo Griffis 2015-2017 1,048
10 Gunner Walters 2022-2025 999
Points per Game (Min. 50 Games)
Rank Player Years Points/Game
1 Angelo Griffis 2015-2017 19.41
2 Dramell Hogan 2011-2013 17.82
3 Brett White 2023-2025 16.72
4 Stavros Schizas 2012-2014 15.36
5 Armand Cartwright 2015-2020 14.97
6 Brody Parker 2023-2025 14.26
7 Justin Nafso 2014-2019 12.91
8 Jaylen Larry 2015-2017 12.70
9 Kash Blackwell 2016-2019 12.51
10 Gunner Walters 2022-2025 11.35
Field Goals Made
Rank Player Years Field Goals Made
1 Armand Cartwright 2015-2020 673
2 Justin Nafso 2014-2019 564
3 James Fisher 2021-2026 541
4 Peter Agba 2016-2020 460
5 Andrew Kline 2016-2022 422
6 Dramell Hogan 2011-2013 417
6 Paris Pereira 2012-2017 417
8 Angelo Griffis 2015-2017 400
9 Cap Wilson 2015-2020 385
10 Gunner Walters 2022-2025 365
Field Goals Attempted
Rank Player Years Field Goals Attempted
1 Armand Cartwright 2015-2020 1,446
2 Justin Nafso 2014-2019 1,318
3 Paris Pereira 2012-2017 1,137
4 Andrew Kline 2016-2022 977
5 Gunner Walters 2022-2025 887
6 Cap Wilson 2015-2020 835
7 Angelo Griffis 2015-2017 809
8 James Fisher 2021-2026 794
9 Peter Agba 2016-2020 784
10 Brody Parker 2023-2025 695
Field Goal % (Min. 175 FGA)
Rank Player Years FG %
1 James Fisher 2021-2026 68.14%
2 Jaylen Larry 2015-2017 62.74%
3 Dramell Hogan 2011-2013 60.09%
4 Peter Agba 2016-2020 58.67%
5 Stavros Schizas 2012-2014 54.56%
6 Angelo Griffis 2015-2017 49.44%
7 Tymias Williams 2024-2026 48.86%
8 Kash Blackwell 2016-2019 47.26%
9 Armand Cartwright 2015-2020 46.54%
10 Brett White 2023-2025 46.50%
3-Pointers Made
Rank Player Years 3-Pointers Made
1 Armand Cartwright 2015-2020 260
2 Justin Nafso 2014-2019 248
3 Nick Tatu 2014-2016 184
4 Cap Wilson 2015-2020 182
5 Paris Pereira 2012-2017 142
6 Gunner Walters 2022-2025 135
7 Andrew Kline 2016-2022 129
8 Anthony Cukaj 2020-2024 125
9 Brad Norman 2011-2013 122
10 Brett White 2023-2025 119
3-Pointers Attempted
Rank Player Years 3-Pointers Attempted
1 Justin Nafso 2014-2019 682
2 Armand Cartwright 2015-2020 669
3 Nick Tatu 2014-2016 462
4 Cap Wilson 2015-2020 461
5 Paris Pereira 2012-2017 451
6 Andrew Kline 2016-2022 429
7 Anthony Cukaj 2020-2024 357
8 Gunner Walters 2022-2025 349
9 Brad Norman 2011-2013 318
10 Angelo Griffis 2015-2017 304
3-Point % (Min. 50 3PTA)
Rank Player Years 3-Point %
1 Stavros Schizas 2012-2014 43.06%
2 AJ Burton 2011-2014 42.32%
3 Brett White 2023-2025 40.48%
4 Nick Tatu 2014-2016 39.83%
5 Cap Wilson 2015-2020 39.48%
6 Armand Cartwright 2015-2020 38.86%
7 John Irons 2013-2014 38.71%
8 Gunner Walters 2022-2025 38.68%
9 Brad Norman 2011-2013 38.36%
10 Torey Throop 2011-2012 37.35%
Free Throws Made
Rank Player Years Free Throws Made
1 Armand Cartwright 2015-2020 355
2 Justin Nafso 2014-2019 290
3 Paris Pereira 2012-2017 251
4 Dramell Hogan 2011-2013 242
5 James Fisher 2021-2026 222
6 Brett White 2023-2025 196
7 Stavros Schizas 2012-2014 188
8 Brody Parker 2023-2025 177
9 Tymias Williams 2024-2026 140
10 Angelo Griffis 2015-2017 139
Free Throws Attempted
Rank Player Years Free Throws Attempted
1 Armand Cartwright 2015-2020 437
2 Justin Nafso 2014-2019 407
3 Paris Pereira 2012-2017 381
4 James Fisher 2021-2026 353
5 Dramell Hogan 2011-2013 318
6 Brett White 2023-2025 244
7 Stavros Schizas 2012-2014 233
8 Brody Parker 2023-2025 227
9 Andrew Kline 2016-2022 215
10 Diego Robinson 2020-2022 210
Free Throw % (Min. 50 FTA)
Rank Player Years Free Throw %
1 Armand Cartwright 2015-2020 81.24%
2 Stavros Schizas 2012-2014 80.69%
3 Brett White 2023-2025 80.33%
4 Brody Parker 2023-2025 77.97%
5 Kash Blackwell 2016-2019 77.91%
6 Dramell Hogan 2011-2013 76.10%
7 Gunner Walters 2022-2025 75.71%
8 Tymias Williams 2024-2026 75.27%
9 Anthony Cukaj 2020-2024 74.58%
10 Evan Walker 2011-2015 74.18%
Offensive Rebounds
Rank Player Years Offensive Rebounds
1 James Fisher 2021-2026 248
2 Peter Agba 2016-2020 224
3 Dramell Hogan 2011-2013 159
4 Jeroen De Baat 2012-2016 148
5 Jaylen Larry 2015-2017 143
6 Diego Robinson 2020-2022 141
7 Evan Walker 2011-2015 133
8 Cap Wilson 2015-2020 116
9 Andrew Kline 2016-2022 111
10 Alex Storm 2013-2016 110
Defensive Rebounds
Rank Player Years Defensive Rebounds
1 James Fisher 2021-2026 484
2 Andrew Kline 2016-2022 463
3 Peter Agba 2016-2020 440
4 Justin Nafso 2014-2019 377
5 Paris Pereira 2012-2017 371
6 Angelo Griffis 2015-2017 323
7 Cap Wilson 2015-2020 304
8 Armand Cartwright 2015-2020 301
9 Brett White 2023-2025 297
10 Gunner Walters 2022-2025 296
Total Rebounds
Rank Player Years Total Rebounds
1 James Fisher 2021-2026 732
2 Peter Agba 2016-2020 664
3 Andrew Kline 2016-2022 574
4 Justin Nafso 2014-2019 446
5 Dramell Hogan 2011-2013 444
6 Paris Pereira 2012-2017 440
7 Cap Wilson 2015-2020 420
8 Angelo Griffis 2015-2017 415
9 Jaylen Larry 2015-2017 410
10 Armand Cartwright 2015-2020 389
Rebounds per Game (Min. 50 Games)
Rank Player Years Rebounds/Game
1 Angelo Griffis 2015-2017 7.69
2 Dramell Hogan 2011-2013 7.28
3 Jaylen Larry 2015-2017 6.83
4 Peter Agba 2016-2020 6.71
5 Brett White 2023-2025 6.65
6 James Fisher 2021-2026 6.26
7 Kash Blackwell 2016-2019 5.95
8 Milton Cribbs 2013-2016 5.48
9 Stavros Schizas 2012-2014 5.36
10 Dustin Farrow 2024-2026 4.89
Assists
Rank Player Years Assists
1 Justin Nafso 2014-2019 653
2 Gunner Walters 2022-2025 530
3 Paris Pereira 2012-2017 484
4 Andrew Kline 2016-2022 364
5 Armand Cartwright 2015-2020 343
6 Cannon Campbell 2016-2022 270
7 Matt Gold 2011-2016 240
8 Zef Deda 2011-2014 185
9 Sean Mattia 2011-2013 181
10 Stephan Henning 2011-2012 172
Assists per Game (Min. 50 Games)
Rank Player Years Assists/Game
1 Gunner Walters 2022-2025 6.02
2 Justin Nafso 2014-2019 5.06
3 Paris Pereira 2012-2017 4.00
4 Sean Mattia 2011-2013 2.97
5 Angelo Griffis 2015-2017 2.81
6 Armand Cartwright 2015-2020 2.62
7 Andrew Kline 2016-2022 2.48
8 Brody Parker 2023-2025 2.37
9 Zef Deda 2011-2014 2.23
10 Matt Gold 2011-2016 2.07
Assists to Turnover Ratio (Min. 50 Games)
Rank Player Years A:T Ratio
1 Justin Nafso 2014-2019 2.732
2 Gunner Walters 2022-2025 2.190
3 Bralin Toney 2019-2024 2.048
4 Brandon Michrina 2022-2024 2.041
5 Cannon Campbell 2016-2022 2.000
6 Sean Mattia 2011-2013 1.885
7 Paris Pereira 2012-2017 1.826
8 Zef Deda 2011-2014 1.682
9 Andrew Kline 2016-2022 1.655
10 Armand Cartwright 2015-2020 1.588
Steals
Rank Player Years Steals
1 Justin Nafso 2014-2019 251
2 Andrew Kline 2016-2022 186
3 Matt Gold 2011-2016 161
3 Paris Pereira 2012-2017 161
5 Armand Cartwright 2015-2020 126
6 Bralin Toney 2019-2024 115
7 Cannon Campbell 2016-2022 109
8 Anthony Cukaj 2020-2024 104
9 Zef Deda 2011-2014 93
10 Stavros Schizas 2012-2014 92
Steals per Game (Min. 50 Games)
Rank Player Years Steals/Game
1 Justin Nafso 2014-2019 1.95
2 Angelo Griffis 2015-2017 1.59
3 Stavros Schizas 2012-2014 1.59
4 Brad Norman 2011-2013 1.52
5 Matt Gold 2011-2016 1.39
6 Sean Mattia 2011-2013 1.36
7 Paris Pereira 2012-2017 1.33
8 Andrew Kline 2016-2022 1.27
9 Brody Parker 2023-2025 1.26
10 Dramell Hogan 2011-2013 1.26
Blocks
Rank Player Years Blocks
1 Jeroen De Baat 2012-2016 135
2 James Fisher 2021-2026 110
3 Jaylen Larry 2015-2017 89
4 Andrew Kline 2016-2022 67
5 James Ballard Jr. 2018-2023 57
6 Tymias Williams 2024-2026 50
7 Ricky Doran 2011-2012 44
8 Drew Maynard 2012-2013 36
9 Peter Agba 2016-2020 35
10 Brett White 2023-2025 33
Blocks per Game (Min. 50 Games)
Rank Player Years Blocks/Game
1 Jaylen Larry 2015-2017 1.48
2 Jeroen De Baat 2012-2016 1.18
3 James Fisher 2021-2026 0.94
4 James Ballard Jr. 2018-2023 0.78
5 Brett White 2023-2025 0.58
6 Angelo Griffis 2015-2017 0.52
7 Kash Blackwell 2016-2019 0.49
8 Andrew Kline 2016-2022 0.46
9 Dramell Hogan 2011-2013 0.43
10 Stavros Polatoglou 2022-2025 0.38
Double-Doubles
Rank Player Years Double-Doubles
1 Jaylen Larry 2015-2017 14
1 Angelo Griffis 2015-2017 14
3 Dramell Hogan 2011-2013 13
3 Peter Agba 2016-2020 13
5 Kash Blackwell 2016-2019 11
5 Diego Robinson 2020-2022 11
5 Tymias Williams 2024-2026 11
8 James Fisher 2021-2026 10
9 Ricky Doran 2011-2012 9
9 Drew Maynard 2012-2013 9
9 Virgil Walker Jr. 2020-2022 9